为猪各省市生猪价格走势(元/斤) | ||||
2021/9/17 | ||||
地区 | 省份 | 猪价 | 均价 | 涨跌 |
华东 | 上海 | 6.5~6.8 | 6.65 | 跌0.05 |
山东 | 5.9~6.3 | 6.10 | 平 | |
安徽 | 6.0~6.3 | 6.13 | 跌0.07 | |
浙江 | 6.3~7.2 | 6.75 | 跌0.1 | |
江苏 | 6.0~6.4 | 6.20 | 跌0.15 | |
福建 | 6.4~7.0 | 6.70 | 跌0.05 | |
华中 | 江西 | 6.2~6.4 | 6.30 | 跌0.1 |
湖北 | 5.9~6.3 | 6.10 | 跌0.05 | |
河南 | 5.8~6.2 | 6.00 | 跌0.1 | |
湖南 | 6.0~6.6 | 6.30 | 跌0.1 | |
华南 | 广东 | 6.7~7.1 | 6.90 | 平 |
广西 | 6.2~7.0 | 6.60 | 平 | |
海南 | 7.5~8.6 | 8.05 | 平 | |
华北 | 内蒙古 | 5.7-6.0 | 5.85 | 跌0.05 |
北京 | 5.9~6.1 | 6.00 | 跌0.1 | |
天津 | 5.9~6.1 | 6.00 | 跌0.1 | |
山西 | 5.9~6.3 | 6.07 | 跌0.13 | |
河北 | 5.9~6.2 | 6.05 | 跌0.1 | |
东北 | 黑龙江 | 5.6~5.9 | 5.75 | 跌0.1 |
吉林 | 5.7~6.0 | 5.85 | 跌0.05 | |
辽宁 | 5.7~6.0 | 5.85 | 跌0.1 | |
西北 | 陕西 | 6.0~6.2 | 6.10 | 跌0.07 |
甘肃 | 5.9~6.2 | 6.05 | 跌0.05 | |
新疆 | 5.3-5.8 | 5.55 | 跌0.05 | |
西南 | 重庆 | 6.1~6.5 | 6.27 | 跌0.05 |
四川 | 6.2~6.7 | 6.42 | 跌0.13 | |
云南 | 5.6~5.8 | 5.70 | 平 | |
贵州 | 5.8~6.1 | 5.95 | 跌0.05 |
今日全国生猪收购均价呈现下跌态势,全国均价6.23元/斤,环比昨日下跌0.06元/斤,上涨地区0个,下跌地区23个,稳定地区5个,全国生猪收购最低价为新疆,价格为5.40元/斤,最高价为海南,价格为8.60元/斤。
今日全国生猪收购价格呈现大部下跌态势。北方地区下跌增多,东北地区已经全面跌破6元/斤的价格,散户和规模养殖场有一定的抵触情绪,今日屠企收购难度有所增加。南方地区继续下跌,屠企收购难度表现一般,部分猪场有一定的观望情绪。昨日发改委发布消息称近日已启动年内第二轮收储工作。此轮收储持续时间会更长、规模会更大,第二轮第一批收储工作即将开始。并建议有关屠宰企业、肉类食品加工企业等抓住有利时机,及时补充库存,随着收储工作的开始,对猪价形成一定的支撑,预计今晚猪价止跌回稳。农典云